详情描述
我们的特色主打产品是优质纱管纸
纱管纸基重范围:从300---510G/㎡
纸卷宽度640MM---1620MM,机器宽度1600MM,3200MM
产品应用范围:它可以满足纺织、服装、咖啡、茶叶、香料、纸张柔性薄膜、胶带等领域的不同工业需求,也可以根据您的要求进行量身定制。
主要特点:由100%再生材料制成,具有原棕色。 具有高水平的环压强度, 稳定的基础重量,厚度和密度的均匀性
等级 | 基重(定量) | 厚度 | 紧度 | 纵向环压指数(MD) | 层间结合(J/㎡) | 含水量 | 吸水度 | 备注 |
HA500 | 360 | 0.48 | ≥0.72 | ≥23.5 | 550--600 | 8 | 100-350 |
|
HA500 | 420 | 0.57 | ≥0.72 | ≥23.5 | 550--600 | 8 | 100-350 |
|
HA400 | 360 | 0.48 | ≥0.72 | ≥20.5 | 500--550 | 8 | 100-350 |
|
HA400 | 420 | 0.57 | ≥0.72 | ≥20.5 | 500--550 | 8 | 100-350 |
|
HA300 | 360 | 0.49 | ≥0.72 | ≥14 | 330--350 | 8 | 100-350 |
|
HA300 | 420 | 0.58 | ≥0.72 | ≥14 | 330--350 | 8 | 100-350 |
|
HA300+ | 360 | 0.49 | ≥0.72 | ≥18 | 380--400 | 8 | / |
|
HA300+ | 420 | 0.58 | ≥0.72 | ≥18 | 380--400 | 8 | / |
|
HB200 | 360 | 0.5 | ≥0.70 | ≥12.5 | 200--260 | 8 | / |
|
HB200 | 420 | 0.59 | ≥0.70 | ≥12.5 | 200--260 | 8 | / |
|
HB200 | 510 | 0.7 | ≥0.70 | ≥12.5 | 200--260 | 8 | / |
|
HB260 | 360 | 0.5 | ≥0.70 | ≥14.5 | 260--300 | 8 | / |
|
HB260 | 420 | 0.59 | ≥0.70 | ≥14.5 | 260--300 | 8 | / |
|
HB260 | 510 | 0.7 | ≥0.70 | ≥14.5 | 260--300 | 8 | / |
|
HB | 360 | 0.5 | ≥0.68 | ≥8 | ≥200 | 8 | / |
|
HB | 420 | 0.6 | ≥0.68 | ≥11 | ≥200 | 8 | / |
|
HB+ | 360 | 0.5 | ≥0.68 | ≥11 | 180--230 | 8 | / |
|
HB+ | 420 | 0.6 | ≥0.68 | ≥11 | 180--230 | 8 | / |
|
HB+ | 510 | 0.7 | ≥0.68 | ≥11 | 180--230 | 8 | / |
|
HC | 360 | 0.5 | ≥0.68 | ≥8.5 | ≥160 | 8 | / |
|
HC | 420 | 0.6 | ≥0.68 | ≥8.5 | ≥160 | 8 | / |
|
HC | 510 | 0.7 | ≥0.68 | ≥8.5 | ≥160 | 8 | / |
|
HC1 | 360 | 0.5 | ≥0.68 | ≥6.5 | ≥140 | 8 | / |
|
HC1 | 420 | 0.6 | ≥0.68 | ≥6.5 | ≥140 | 8 | / |
|
HC1 | 510 | 0.7 | ≥0.68 | ≥6.5 | ≥140 | 8 | / |
|
获取产品报价
我们随时为您提供帮助!请填写我们的咨询表,我们的团队将及时回复